
Правильный выбор фруктов и ягод для диабетиков – ключевой элемент здорового питания при сахарном диабете. Наша детальная таблица поможет контролировать уровень глюкозы в крови и наслаждаться полезными природными сладостями без вреда для здоровья.
⚠️ Важно: Данная информация носит ознакомительный характер. Обязательно проконсультируйтесь с эндокринологом перед изменением рациона!
Почему фрукты и ягоды важны при диабете?
Фрукты и ягоды – это натуральный источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов, который обязательно должен присутствовать в рационе диабетика. При правильном выборе они не только не навредят, но и принесут огромную пользу организму.
Преимущества фруктов и ягод при диабете:
- Богаты витамином С – укрепляют иммунитет и сосуды
- Содержат клетчатку – замедляет всасывание сахара
- Полны антиоксидантов – защищают от диабетических осложнений
- Естественные пектины – нормализуют пищеварение
- Калий и магний – поддерживают сердечно-сосудистую систему
- Низкое содержание натрия – не повышают давление
Классификация фруктов и ягод по гликемическому индексу
🟢 Низкий ГИ (0-55) – МОЖНО:
- Ягоды: клубника, малина, ежевика, голубика (ГИ 25-40)
- Цитрусовые: грейпфрут, лимон, лайм, апельсин (ГИ 25-35)
- Косточковые: слива, абрикос свежий (ГИ 24-35)
- Семечковые: яблоко с кожурой, груша (ГИ 30-35)
- Тропические: киви (ГИ 45-55)
- Косточковые: персик, нектарин (ГИ 35-45)
- Семечковые: яблоко без кожуры (ГИ 40)
- Сухофрукты: курага, чернослив (ГИ 35-55)
🟡 Средний ГИ (56-69) – ОСТОРОЖНО:
- Семечковые: банан спелый (ГИ 60-65)
- Тропические: ананас, дыня (ГИ 65)
🔴 Высокий ГИ (70+) – ОГРАНИЧИТЬ:
- Тропические: арбуз (ГИ 75)
- Сухофрукты: изюм, финики, инжир (ГИ 65-103)
Фрукты и ягоды для диабетиков: таблица ГИ, ГН, ХЕ, БЖУ и Калорийность
Узнайте, какие фрукты и ягоды подходят для диабетиков! Таблица с калорийностью, гликемическим индексом (ГИ), гликемической нагрузкой (ГН), хлебными единицами (ХЕ) и БЖУ. Без сахара, низкий ГИ и ГН
№ | Продукт (Сорт/Тип) | Категория | Подкатегория | Тип | ГИ | Уровень ГИ | ГН | Уровень ГН | ККАЛ | Б (г) | Ж (г) | У (г) | ХЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрикос | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 34 | Низкий | 38,00 | Низкая | 46 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 9,00 |
2 | Абрикос (Армянский) | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 34 | Низкий | 38,00 | Низкая | 46 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 9,00 |
3 | Абрикос (Шалах) | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 34 | Низкий | 38,00 | Низкая | 46 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 9,00 |
4 | Авокадо | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 10 | Низкий | 9,00 | Низкая | 208 | 2,00 | 20,00 | 7,00 | 6,00 |
5 | Авокадо (Хасс) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 10 | Низкий | 9,00 | Низкая | 210 | 2,00 | 205,00 | 7,00 | 6,00 |
6 | Айва | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 35 | Низкий | 32,00 | Низкая | 40 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 8,00 |
7 | Айва (Японская) | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 35 | Низкий | 32,00 | Низкая | 41 | 6,00 | 5,00 | 92,00 | 8,00 |
8 | Алыча | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 25 | Низкий | 2,00 | Низкая | 34 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 |
9 | Алыча (Кубанская комета) | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 25 | Низкий | 2,00 | Низкая | 34 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 |
10 | Ананас | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 66 | Средний | 86,00 | Низкая | 49 | 4,00 | 2,00 | 11,00 | 9,00 |
11 | Ананас (Кайен) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 66 | Средний | 87,00 | Низкая | 50 | 4,00 | 2,00 | 112,00 | 9,00 |
12 | Аннона (Сахарное яблоко) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 54 | Низкий | 127,00 | Средняя | 94 | 2,00 | 3,00 | 236,00 | 2,00 |
13 | Апельсин | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 35 | Низкий | 41,00 | Низкая | 36 | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 7,00 |
14 | Апельсин (Валенсия) | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 35 | Низкий | 41,00 | Низкая | 36 | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 7,00 |
15 | Апельсин (Навел) | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 35 | Низкий | 42,00 | Низкая | 37 | 9,00 | 2,00 | 82,00 | 7,00 |
16 | Арбуз | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 75 | Высокий | 56,00 | Низкая | 27 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 |
17 | Арбуз (Кримсон Свит) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 75 | Высокий | 56,00 | Низкая | 27 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 |
18 | Асаи | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 20 | Низкий | 8,00 | Низкая | 70 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
19 | Ацерола (Барбадосская вишня) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 20 | Низкий | 15,00 | Низкая | 32 | 4,00 | 3,00 | 77,00 | 6,00 |
20 | Банан | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 55 | Низкий | 101,00 | Средняя | 89 | 15,00 | 1,00 | 22,00 | 18,00 |
21 | Банан (Кавендиш) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 55 | Низкий | 102,00 | Средняя | 90 | 15,00 | 1,00 | 222,00 | 18,00 |
22 | Банан (Ред) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 55 | Низкий | 103,00 | Средняя | 91 | 15,00 | 1,00 | 225,00 | 19,00 |
23 | Барбарис | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 18,00 | Низкая | 29 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
24 | Брусника | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 2,00 | Низкая | 43 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 7,00 |
25 | Бузина (Чёрная) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 45,00 | Низкая | 73 | 7,00 | 5,00 | 18,00 | 15,00 |
26 | Виноград | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 45 | Низкий | 81,00 | Низкая | 65 | 6,00 | 2,00 | 17,00 | 14,00 |
27 | Виноград (Мускат) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 45 | Низкий | 82,00 | Низкая | 66 | 6,00 | 2,00 | 172,00 | 14,00 |
28 | Виноград (Конкорд) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 45 | Низкий | 81,00 | Низкая | 65 | 6,00 | 2,00 | 17,00 | 14,00 |
29 | Вишня | Фрукты и ягоды | Косточковые | Ягода | 25 | Низкий | 4,00 | Низкая | 52 | 8,00 | 2,00 | 12,00 | 1,00 |
30 | Вишня (Морель) | Фрукты и ягоды | Косточковые | Ягода | 25 | Низкий | 4,00 | Низкая | 52 | 8,00 | 2,00 | 12,00 | 1,00 |
31 | Голубика | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 21,00 | Низкая | 44 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 |
32 | Голубика (Блюкроп) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 21,00 | Низкая | 44 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 |
33 | Гранат | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 35 | Низкий | 67,00 | Низкая | 52 | 9,00 | 2,00 | 14,00 | 12,00 |
34 | Гранат (Вондерфул) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 35 | Низкий | 68,00 | Низкая | 53 | 9,00 | 2,00 | 142,00 | 12,00 |
35 | Гранадилла | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 30 | Низкий | 3,00 | Низкая | 45 | 19,00 | 4,00 | 10,00 | 8,00 |
36 | Грейпфрут | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 25 | Низкий | 16,00 | Низкая | 29 | 7,00 | 2,00 | 65,00 | 5,00 |
37 | Грейпфрут (Руби Ред) | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 25 | Низкий | 17,00 | Низкая | 30 | 7,00 | 2,00 | 66,00 | 5,00 |
38 | Груша | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 30 | Низкий | 47,00 | Низкая | 42 | 4,00 | 3,00 | 11,00 | 9,00 |
39 | Груша (Бартлетт) | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 30 | Низкий | 48,00 | Низкая | 43 | 4,00 | 3,00 | 112,00 | 9,00 |
40 | Груша (Конференс) | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 30 | Низкий | 47,00 | Низкая | 42 | 4,00 | 3,00 | 11,00 | 9,00 |
41 | Гуава | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 25 | Низкий | 36,00 | Низкая | 68 | 26,00 | 9,00 | 143,00 | 12,00 |
42 | Гуава (Розовая) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 25 | Низкий | 37,00 | Низкая | 69 | 26,00 | 9,00 | 145,00 | 12,00 |
43 | Дуриан | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 135,00 | Средняя | 147 | 15,00 | 53,00 | 27,00 | 23,00 |
44 | Дыня | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 65 | Средний | 52,00 | Низкая | 38 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 |
45 | Дыня (Канталупа) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 65 | Средний | 52,00 | Низкая | 38 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 |
46 | Ежевика | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 25,00 | Низкая | 42 | 1,00 | 4,00 | 11,00 | 9,00 |
47 | Ежевика (Блэк Сатин) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 25,00 | Низкая | 42 | 1,00 | 4,00 | 11,00 | 9,00 |
48 | Жимолость | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 2,00 | Низкая | 30 | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 |
49 | Жимолость (Синяя птица) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 2,00 | Низкая | 30 | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 |
50 | Инжир (свежий) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 35 | Низкий | 67,00 | Низкая | 49 | 7,00 | 2,00 | 14,00 | 12,00 |
51 | Инжир (Адриатический) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 35 | Низкий | 68,00 | Низкая | 50 | 7,00 | 2,00 | 142,00 | 12,00 |
52 | Ирга | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 30 | Низкий | 36,00 | Низкая | 45 | 4,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 |
53 | Калина | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 18,00 | Низкая | 26 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 6,00 |
54 | Карамбола (Звездный фрукт) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 36 | Низкий | 25,00 | Низкая | 31 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 |
55 | Кэроб | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 40 | Низкий | 196,00 | Средняя | 222 | 46,00 | 7,00 | 49,00 | 41,00 |
56 | Кизил | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 25,00 | Низкая | 44 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 8,00 |
57 | Киви | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 73,00 | Низкая | 48 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 8,00 |
58 | Киви (Золотой) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 74,00 | Низкая | 49 | 1,00 | 6,00 | 102,00 | 8,00 |
59 | Клубника | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 19,00 | Низкая | 30 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
60 | Клубника (Альбион) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 19,00 | Низкая | 30 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
61 | Клюква | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 45 | Низкий | 31,00 | Низкая | 28 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 |
62 | Кокос (мякоть) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 45 | Низкий | 68,00 | Низкая | 354 | 33,00 | 335,00 | 152,00 | 13,00 |
63 | Кумкват | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 35 | Низкий | 56,00 | Низкая | 71 | 19,00 | 9,00 | 16,00 | 13,00 |
64 | Крыжовник | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 23,00 | Низкая | 44 | 7,00 | 2,00 | 9,00 | 8,00 |
65 | Крыжовник (Зелёный) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 23,00 | Низкая | 44 | 7,00 | 2,00 | 9,00 | 8,00 |
66 | Лангсат | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 45 | Низкий | 63,00 | Низкая | 57 | 8,00 | 2,00 | 14,00 | 12,00 |
67 | Личи | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 83,00 | Низкая | 66 | 8,00 | 4,00 | 165,00 | 14,00 |
68 | Лимон | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 20 | Низкий | 6,00 | Низкая | 16 | 9,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
69 | Лимон (Мейер) | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 20 | Низкий | 6,00 | Низкая | 17 | 9,00 | 1,00 | 32,00 | 3,00 |
70 | Лонган | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 45 | Низкий | 68,00 | Низкая | 60 | 13,00 | 1,00 | 15,00 | 13,00 |
71 | Малина | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 3,00 | Низкая | 42 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | 9,00 |
72 | Малина (Желтая) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 3,00 | Низкая | 42 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | 9,00 |
73 | Манго | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 56 | Средний | 84,00 | Низкая | 67 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 1,00 |
74 | Манго (Альфонсо) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 56 | Средний | 85,00 | Низкая | 68 | 5,00 | 3,00 | 122,00 | 1,00 |
75 | Манго (Кент) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 56 | Средний | 84,00 | Низкая | 67 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 1,00 |
76 | Мандарин | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 30 | Низкий | 39,00 | Низкая | 33 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 7,00 |
77 | Мандарин (Клементин) | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 30 | Низкий | 4,00 | Низкая | 34 | 8,00 | 2,00 | 82,00 | 7,00 |
78 | Мангустин | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 9,00 | Низкая | 73 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 15,00 |
79 | Маракуйя | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 30 | Низкий | 39,00 | Низкая | 68 | 22,00 | 7,00 | 13,00 | 11,00 |
80 | Морошка | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 2,00 | Низкая | 40 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 |
81 | Мушмула | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 30 | Низкий | 36,00 | Низкая | 47 | 4,00 | 2,00 | 12,00 | 1,00 |
82 | Нектарин | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 35 | Низкий | 41,00 | Низкая | 48 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 1,00 |
83 | Нектарин (Белый) | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 35 | Низкий | 42,00 | Низкая | 49 | 1,00 | 2,00 | 122,00 | 1,00 |
84 | Нони | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 35 | Низкий | 35,00 | Низкая | 44 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 8,00 |
85 | Облепиха | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 30 | Низкий | 17,00 | Низкая | 82 | 12,00 | 54,00 | 57,00 | 5,00 |
86 | Папайя | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 58 | Средний | 64,00 | Низкая | 43 | 5,00 | 3,00 | 11,00 | 9,00 |
87 | Папайя (Соло) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 58 | Средний | 65,00 | Низкая | 44 | 5,00 | 3,00 | 112,00 | 9,00 |
88 | Персик | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 35 | Низкий | 4,00 | Низкая | 46 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 9,00 |
89 | Персик (Флэт) | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 35 | Низкий | 41,00 | Низкая | 47 | 9,00 | 1,00 | 112,00 | 9,00 |
90 | Питахайя (Драконовый фрукт) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 65,00 | Низкая | 60 | 4,00 | 2,00 | 13,00 | 11,00 |
91 | Питахайя (Красная) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 66,00 | Низкая | 61 | 4,00 | 2,00 | 132,00 | 11,00 |
92 | Помело | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 25 | Низкий | 2,00 | Низкая | 38 | 8,00 | 2,00 | 9,00 | 8,00 |
93 | Помело (Чандлер) | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 25 | Низкий | 2,00 | Низкая | 38 | 8,00 | 2,00 | 9,00 | 8,00 |
94 | Рамбутан | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 10,00 | Низкая | 82 | 7,00 | 2,00 | 20,00 | 17,00 |
95 | Салак | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 40 | Низкий | 84,00 | Низкая | 82 | 4,00 | 1,00 | 21,00 | 18,00 |
96 | Саподилла (Чику) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 40 | Низкий | 8,00 | Низкая | 83 | 4,00 | 11,00 | 20,00 | 17,00 |
97 | Слива | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 35 | Низкий | 39,00 | Низкая | 42 | 8,00 | 3,00 | 10,00 | 8,00 |
98 | Слива (Венгерка) | Фрукты и ягоды | Косточковые | Фрукт | 35 | Низкий | 4,00 | Низкая | 43 | 8,00 | 3,00 | 102,00 | 8,00 |
99 | Смородина красная | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 19,00 | Низкая | 39 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 7,00 |
100 | Смородина чёрная | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 15 | Низкий | 11,00 | Низкая | 36 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
101 | Тамаринд | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 65 | Средний | 406,00 | Высокая | 239 | 28,00 | 6,00 | 625,00 | 52,00 |
102 | Фейхоа | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 40 | Низкий | 4,00 | Низкая | 49 | 1,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 |
103 | Физалис | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 28,00 | Низкая | 53 | 1,00 | 7,00 | 11,00 | 9,00 |
104 | Финики (свежие) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 70 | Высокий | 484,00 | Высокая | 277 | 25,00 | 5,00 | 75,00 | 63,00 |
105 | Финики (Меджула) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 70 | Высокий | 485,00 | Высокая | 278 | 25,00 | 5,00 | 752,00 | 63,00 |
106 | Хурма | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 8,00 | Низкая | 53 | 5,00 | 3,00 | 17,00 | 14,00 |
107 | Хурма (Фуйю) | Фрукты и ягоды | Тропические | Фрукт | 50 | Низкий | 81,00 | Низкая | 54 | 5,00 | 3,00 | 172,00 | 14,00 |
108 | Черешня | Фрукты и ягоды | Косточковые | Ягода | 25 | Низкий | 28,00 | Низкая | 52 | 11,00 | 4,00 | 12,00 | 1,00 |
109 | Черешня (Бинг) | Фрукты и ягоды | Косточковые | Ягода | 25 | Низкий | 29,00 | Низкая | 53 | 11,00 | 4,00 | 122,00 | 1,00 |
110 | Черника | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 21,00 | Низкая | 44 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 |
111 | Черника (Патриот) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 21,00 | Низкая | 44 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 |
112 | Шелковица (Чёрная) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 25,00 | Низкая | 43 | 14,00 | 4,00 | 98,00 | 8,00 |
113 | Шелковица (Белая) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 25,00 | Низкая | 43 | 14,00 | 4,00 | 98,00 | 8,00 |
114 | Шиповник (свежий) | Фрукты и ягоды | Ягоды | Ягода | 25 | Низкий | 35,00 | Низкая | 51 | 16,00 | 7,00 | 14,00 | 12,00 |
115 | Юдзу | Фрукты и ягоды | Цитрусовые | Фрукт | 20 | Низкий | 14,00 | Низкая | 33 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
116 | Яблоко | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 35 | Низкий | 5,00 | Низкая | 47 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 8,00 |
117 | Яблоко (Гала) | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 35 | Низкий | 51,00 | Низкая | 48 | 4,00 | 4,00 | 102,00 | 8,00 |
118 | Яблоко (Гренни Смит) | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 35 | Низкий | 5,00 | Низкая | 47 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 8,00 |
119 | Яблоко (Фуджи) | Фрукты и ягоды | Семечковые | Фрукт | 35 | Низкий | 51,00 | Низкая | 48 | 4,00 | 4,00 | 103,00 | 8,00 |
Рекомендации по употреблению от эндокринологов
🟢 ТОП-5 суперфруктов для диабетиков:
- Черника – снижает сахар на 23%, ГИ=25
- Авокадо – ГИ=10, полезные жиры
- Грейпфрут – жиросжигающий эффект, ГИ=25
- Яблоки зеленые – пектин + низкий ГИ=30
- Клубника – витамин С + антиоксиданты, ГИ=25
- Ягоды (клубника, малина, черника) – до 150г в день
- Лимон и лайм – для заправки салатов и напитков
- Грейпфрут – 1/2 плода в день
Что употреблять с осторожностью:
- Яблоки и груши – 1 средний плод в день, лучше с кожурой
- Сливы и абрикосы – 2-3 средних плода
- Киви – 1 плод среднего размера
- Апельсин – 1 средний плод в день
Что строго ограничить:
- Бананы – не более 1/2 спелого банана в день
- Виноград – не более 10-12 ягод
- Арбуз и дыня – порция не более 200г
- Сухофрукты – не более 20-30г в день
Особенности употребления по подкатегориям
Цитрусовые фрукты
Лучший выбор для диабетиков:
- Содержат минимум сахара и много витамина С
- Грейпфрут снижает инсулинорезистентность
- Лимон можно добавлять в воду и салаты без ограничений
Ягоды – суперфуд для диабетиков
Почему ягоды идеальны:
- Низкий ГИ и высокое содержание антиоксидантов
- Клетчатка замедляет всасывание сахара
- Можно есть свежими, замороженными, добавлять в йогурт
Косточковые фрукты
Правила употребления:
- Выбирайте менее спелые плоды (ниже ГИ)
- Ешьте с кожурой для большего количества клетчатки
- Избегайте консервированных в сиропе
Семечковые фрукты
Яблоки и груши:
- Обязательно с кожурой – в ней пектин
- Зеленые сорта предпочтительнее красных
- Лучше есть целиком, чем в виде сока
Тропические и экзотические
Особая осторожность:
- Высокое содержание сахара в большинстве видов
- Небольшие порции и контроль уровня глюкозы
- Ананас и манго – только изредка
Сухофрукты
Максимальные ограничения:
- Концентрированный сахар – высокий ГИ
- Порция не более 20-30г
- Лучше замочить в воде перед употреблением
Время употребления фруктов при диабете
Оптимальное время:
- Утром – до 11:00 (лучшая переносимость углеводов)
- После физической нагрузки – для восполнения энергии
- В первой половине дня – больше времени на “отработку” сахара
Избегать:
- Фрукты на ночь
- Сразу после основного приема пищи
- На голодный желудок (может вызвать скачок сахара)
Способы приготовления и подачи
Лучшие варианты:
- Свежие фрукты – максимум пользы
- Замороженные ягоды – сохраняют витамины
- Фруктовые салаты – с добавлением орехов для снижения ГИ
- Компоты без сахара – с добавлением стевии
Избегать:
- Фруктовых соков (даже свежевыжатых)
- Сухофруктов в большом количестве
- Консервированных фруктов в сиропе
- Джемов и варенья промышленного производства
Составление фруктового меню
Завтрак:
- Горсть ягод в овсяную кашу
- Половинка грейпфрута
- Йогурт с клубникой
Перекус:
- 1 среднее яблоко с кожурой
- Горсть черники
- Долька лимона в воде
После обеда:
- 2-3 сливы
- Салат из киви с орехами
Контроль порций и гликемической нагрузки
Практические советы:
- Взвешивайте порции – особенно первое время
- Ведите дневник – записывайте реакцию сахара на разные фрукты
- Комбинируйте – фрукты с белком или полезными жирами
- Измеряйте сахар – через 1-2 часа после употребления
Размеры порций:
- Ягоды – 1 стакан (150г)
- Яблоко/груша – 1 средний плод (150-200г)
- Цитрусовые – 1 средний плод
- Сливы/абрикосы – 2-3 штуки
- Виноград – 12-15 ягод
Сезонность и выбор качественных фруктов 🗓️
Летние фрукты:
- Ягоды 🍓 – сезон с мая по август
- Абрикосы, сливы 🍑 – июнь-август
- Яблоки ранние сорта 🍎 – июль-август
Осенние фрукты:
- Поздние яблоки и груши 🍏 – сентябрь-ноябрь
- Хурма 🟠 – октябрь-декабрь (с осторожностью)
Зимние фрукты:
- Цитрусовые 🍊 – декабрь-март
- Замороженные ягоды 🧊 – круглый год
Как выбирать:
- Плоды средней спелости 🍎
- Без повреждений и темных пятен ✅
- Местные сезонные фрукты предпочтительнее импортных 🏠
Часто задаваемые вопросы
Q: Можно ли есть бананы при диабете? A: Спелые бананы имеют высокий ГИ (60-65), поэтому их нужно строго ограничивать – не более половины банана в день. Лучше выбирать недозрелые (зеленоватые) бананы.
Q: Чем заменить сахар во фруктовых десертах? A: Используйте натуральные подсластители: стевию, эритрол, корицу. Можно добавлять сладкие специи – ваниль, кардамон.
Q: Влияет ли время года на выбор фруктов? A: Да, лучше выбирать сезонные местные фрукты – в них больше витаминов и меньше химических обработок для длительного хранения.
Q: Можно ли фруктовые соки при диабете? A: Фруктовые соки, даже свежевыжатые, не рекомендуются – в них нет клетчатки, которая замедляет всасывание сахара. Лучше есть цельные фрукты.
Q: Сколько фруктов можно съесть в день? A: Рекомендуется 2-3 порции фруктов в день, преимущественно с низким ГИ. Одна порция = 1 среднее яблоко или 1 стакан ягод.